process | process code | specification | description | approved | remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yes | no | |||||
ANODIZE | MIL-A-8625 TY I | ✔ | ||||
MIL-A-8625 TY II | ✔ | |||||
MIL-A-8625 TY III | ✔ | |||||
MIL-A-63576 | ✔ | |||||
AMS 2482 | ✔ | |||||
CHEM FILM | MIL-DTL-5541 | ✔ | ||||
COATINGS | AS5272 | DFL | ✔ | |||
PRC-4002 | TOP COAT | ✔ | ||||
MIL-PRF-46010 | DFL | ✔ | ||||
MIL-PRF-85285 | PAINT | ✔ | ||||
MIL-F-18264 | TOP COAT | ✔ | ||||
MIL-PRF-46147 | DFL | ✔ | ||||
SPX-00036701 | TOP COAT | ✔ | ||||
SPX-00041935 | COATINGS | ✔ | ||||
ETCH / MILLING | ASTM A 380 / A380M-13 | CHEMICAL ETCHING | ✔ | |||
AMS-C-81769 | CHEMICAL MILLING | ✔ | ||||
NASA PRC 5010 | ETCH | ✔ | ||||
SPX-00035679 | CHEMICAL MILLING | ✔ | ||||
EPOLISH | ASTM B 912 | ✔ | ||||
ASME III | NDT - VISUAL INSP. | ✔ | ||||
ASTM E 1417 | FPI | ✔ | ||||
ASTM E 1444 | MPI | ✔ | ||||
ASTM E 1742 | XRAY | ✔ | ||||
NDT-PT-00035468 (Annex A and B) | FPI | ✔ | ||||
NDT-RT-00001096 | XRAY | ✔ | ||||
NDT-VT-00009457 | NDT - VISUAL INSP. | ✔ | ||||
PASSIVATION | AMS 2700 | ✔ | ||||
Stay in the know with all things MIL.
Sign up for our email list for updates.
Search our approvals